Бренд
Температурный режим, °C
0...+7
Площадь выкладки, м.кв.
4.75
t, режим
Среднетемпературные
Агрегат
Выносной
Высота, мм
2217
Глубина, мм
1116
Ширина, мм
1250
| Описание | НЕМИГА LUX П2 125 ВС | |||
| Температура в полезном объеме, 0C | от 0 до +7 | |||
| Площадь выкладки, м2 | 4,75 | |||
| Полезный объем, м3 | 1,3 | |||
| Холодопотребление, Вт. | 1560 | |||
| Энергопотребление кВт/сутки без тэна/с тэном | 1,8/2,25 | |||
| Максимальная потребляемая мощность,кВт без тэна/с тэном | 0,531/0,081 | |||
| Габариты без боковин, мм | 1250х1116х2217 | |||
автоматическая оттайка
соединение в линию
хладагент R507
термоконтроллер Eliwell/Danfoss/Carel/Dixell, с функцией «MASTER - SLAVE».