Бренд
Температурный режим, °C
0...+7
Площадь выкладки, м.кв.
7.13
t, режим
Среднетемпературные
Агрегат
Выносной
Высота, мм
2217
Глубина, мм
1116
Ширина, мм
1875
| Описание | НЕМИГА LUX П2 187 ВС | |||
| Температура в полезном объеме, 0C | от 0 до +7 | |||
| Площадь выкладки, м2 | 7,13 | |||
| Полезный объем, м3 | 1,95 | |||
| Холодопотребление, Вт. | 2350 | |||
| Энергопотребление кВт/сутки без тэна/с тэном | 2,5/3,2 | |||
| Максимальная потребляемая мощность,кВт без тэна/с тэном | 0,92/0,117 | |||
| Габариты без боковин, мм | 1875х1116х2217 | |||
автоматическая оттайка
соединение в линию
хладагент R507
термоконтроллер Eliwell/Danfoss/Carel/Dixell, с функцией «MASTER - SLAVE».