Бренд
Температурный режим, °C
0...+7
Площадь выкладки, м.кв.
9.5
t, режим
Среднетемпературные
Агрегат
Выносной
Высота, мм
2217
Глубина, мм
1116
Ширина, мм
2500
Описание | НЕМИГА LUX П2 250 ВС | |||
Температура в полезном объеме, 0C | от 0 до +7 | |||
Площадь выкладки, м2 | 9,50 | |||
Полезный объем, м3 | 2,60 | |||
Холодопотребление, Вт. | 3120 | |||
Энергопотребление кВт/сутки без тэна/с тэном | 3,34/4,29 | |||
Максимальная потребляемая мощность,кВт без тэна/с тэном | 1,107/0,159 | |||
Габариты без боковин, мм | 2500х1116х2217 |
автоматическая оттайка
соединение в линию
хладагент R507
термоконтроллер Eliwell/Danfoss/Carel/Dixell, с функцией «MASTER - SLAVE».