Бренд
Температурный режим, °C
0...+7
Площадь выкладки, м.кв.
14.25
t, режим
Среднетемпературные
Агрегат
Выносной
Высота, мм
2217
Глубина, мм
1116
Ширина, мм
3750
| Описание | НЕМИГА LUX П2 375 ВС | |||
| Температура в полезном объеме, 0C | от 0 до +7 | |||
| Площадь выкладки, м2 | 14,25 | |||
| Полезный объем, м3 | 3,90 | |||
| Холодопотребление, Вт. | 4680 | |||
| Энергопотребление кВт/сутки без тэна/с тэном | 4,91/6,41 | |||
| Максимальная потребляемая мощность,кВт без тэна/с тэном | 1,727/0,231 | |||
| Габариты без боковин, мм | 3750х1116х2217 | |||
автоматическая оттайка
соединение в линию
хладагент R507
термоконтроллер Eliwell/Danfoss/Carel/Dixell, с функцией «MASTER - SLAVE».