Бренд
Температурный режим, °C
-2...+6
Площадь выкладки, м.кв.
9.5
t, режим
Среднетемпературные
Агрегат
Выносной
Высота, мм
2217
Глубина, мм
1116
Ширина, мм
2500
| Описание | НЕМИГА LUX П2 RD 250 ВСн | |||
| Температура в полезном объеме, 0C | от -2 до +6 | |||
| Площадь выкладки, м2 | 9,5 | |||
| Полезный объем, м3 | 2,6 | |||
| Холодопотребление, Вт. | 2000 | |||
| Энергопотребление кВт/сутки | 4,29 | |||
| Максимальная потребляемая мощность,кВт | 1,107 | |||
| Габариты без боковин, мм | 2500х1116х2217 | |||
автоматическая оттайка
соединение в линию
хладагент R507
термоконтроллер Eliwell/Danfoss/Carel/Dixell, с функцией «MASTER - SLAVE».